오늘본상품0

Customer

고객지원

참고하세요
  • 우림건재의 모든 상품은
    부가세 별도 가격입니다.
  • 운반비는 별도입니다.
    대량구매시 문의주세요.
  • 제품은 입금 확인 후,
    출고가 시작됩니다.

흠으로 아이콘 이미지홈으로화살표 이미지고객지원화살표 이미지운반비

운반비

고객여러분 문의전에
각 지역별운반비를 확인하여 주세요.

제품의 운반비는 별도로 적용되기 때문에 반드시
참고하시어 문의하시기 바랍니다.

운반비 정보입니다.
지역 용적 다마스 라보 1톤 1.4톤 2.5톤 5톤 5톤장축 11톤




강서구,마포구,은평구 25 30 35 50 60 90 110 130 150
영등포구,서대문구,양천구 25 30 35 50 60 90 110 130 150
용산구 25 30 35 50 60 90 110 130 150
구로구 25 30 35 50 60 90 110 130 150
금천구,동작구,관악구,중구,종로구 30 35 40 60 70 100 120 140 160
성동구,성북구,강북구,동대문구 30 35 40 60 70 100 120 140 160
중랑구,강남구 30 35 40 60 70 100 120 140 160
서초구,도봉구,노원구,광진구 30 35 40 60 70 100 120 140 160
송파구,강동구 35 40 45 60 70 100 120 140 160


교하읍,조리읍,아동동,문발리 15 20 25 30 40 70 80 100 130
월롱면,탄현면,광탄면,금촌,검산동 20 25 30 40 50 80 100 120 140
부곡리,법원읍,파평면,파주읍,문산읍 20 25 30 40 50 80 100 120 140
적성읍 25 30 35 60 70 100 120 140 160


구산동,덕이동 10 15 20 30 40 70 80 100 130
일산서구,일산동구 10 15 20 30 40 70 80 100 130
벽제동,성석동,지영동,문봉 10 15 20 30 40 70 80 100 130
덕양구,원당동,행신 10 15 20 30 40 70 80 100 130
지축동,삼송리 15 20 25 40 50 80 100 120 140



&



장흥,송추 20 25 30 60 70 100 120 140 160
의정부,주내 25 30 35 60 70 100 120 140 160
양주시,구리,퇴계원 35 40 45 70 80 100 130 150 180
동두천,미금시,덕소,광릉내,송우리 35 40 45 70 80 100 130 150 180
남양주시,진접,평내,포천,가산면,하남 40 45 50 80 90 120 150 170 200
마석,포천이동 45 50 55 80 90 120 150 170 200
전곡,연천,포천일동,청평 50 55 60 90 100 130 160 180 210



김포시주변(걸포동,고촌 등) 25 30 35 50 60 90 110 130 150
김포외곽(대명리,월곶,하성면등) 30 35 40 60 70 100 120 160 200
강화읍 45 50 55 70 80 110 130 180 220
강화외곽(섬 지역은 제외) 50 55 60 80 90 120 150 200 240



부천시,계양구 25 30 35 50 60 90 110 160 200
인천서구,동구,남구,중구,광명,부평 35 35 40 60 70 100 120 140 160
인천연수구,송도,월미도,남동공단 40 4 50 60 70 100 120 140 160
인천공항(영종도) 60 65 70 90 100 120 150 180 220



성남,분당 45 50 55 70 80 100 130 150 180
경기광주,용인수지 50 55 60 80 90 120 150 170 200
곤지암,기흥,팔당 55 60 65 90 100 130 160 180 210
용인,양지,덕평,백암 55 60 65 90 100 130 160 180 210
이천시,청평 65 70 75 100 110 140 170 190 220
여주,가평,양평 65 70 75 100 110 140 170 190 220



의왕시,안양시,군포,평촌 35 40 45 70 80 110 130 180 220
안산,시흥시,수원 50 5 60 80 90 120 150 170 200
시화공단,반월공단 50 55 60 80 90 120 150 170 200
화성,비봉,매송면,병점 65 70 75 100 110 140 170 190 220
송탄,오산,발안 65 70 75 100 110 140 170 190 220
평택,안성 65 70 75 100 110 140 170 190 220

그외 지역은 문의 주시면 감사하겠습니다.